|
A continuación aparecen los ratios de Pago (porcentaje de ganancias entregadas) de este casino y de los casinos afiliados creados por el software Grand Virtual, para el periodo que va desde el 1 de Abril, 2007 y 30 de Junio, 2007.
| Baccarat | 99.09% |
| Blackjack | 97.19% |
| Ruleta Francesa | 98.39% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.66% |
| Máquinas Tragaperras | 95.60% |
| Todos los juegos | 96.72% |
| Baccarat | 99.04% |
| Blackjack | 97.41% |
| Ruleta Francesa | 98.33% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.56% |
| Máquinas Tragaperras | 95.24% |
| Todos los juegos | 96.67% |
| Baccarat | 100.34% |
| Blackjack | 98.47% |
| Ruleta Francesa | 98.24% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.21% |
| Máquinas Tragaperras | 95.35% |
| Todos los juegos | 96.86% |
| Baccarat | 100.79% |
| Blackjack | 98.51% |
| Ruleta Francesa | 99.31% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.30% |
| Máquinas Tragaperras | 95.61% |
| Todos los juegos | 97.36% |
| Baccarat | 98.76% |
| Blackjack | 97.55% |
| Ruleta Francesa | 98.04% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.56% |
| Máquinas Tragaperras | 95.25% |
| Todos los juegos | 96.67% |
| Baccarat | 99.03% |
| Blackjack | 97.68% |
| Ruleta Francesa | 98.76% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.95% |
| Máquinas Tragaperras | 95.21% |
| Todos los juegos | 96.80% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.22% |
| Ruleta Francesa | 98.20% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.07% |
| Máquinas Tragaperras | 95.65% |
| Todos los juegos | 96.83% |
| Baccarat | 99.12% |
| Blackjack | 98.21% |
| Ruleta Francesa | 97.58% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.13% |
| Máquinas Tragaperras | 95.31% |
| Todos los juegos | 96.59% |
| Baccarat | 99.07% |
| Blackjack | 98.41% |
| Ruleta Francesa | 98.01% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.57% |
| Máquinas Tragaperras | 95.68% |
| Todos los juegos | 96.86% |
| Baccarat | 97.97% |
| Blackjack | 97.80% |
| Ruleta Europea | 97.41% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 99.06% |
| Máquinas Tragaperras | 95.18% |
| Todos los juegos | 96.49% |
| Baccarat | 98.46% |
| Blackjack | 98.11% |
| Ruleta Europea | 97.67% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.36% |
| Máquinas Tragaperras | 95.53% |
| Todos los juegos | 96.64% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 98.44% |
| Ruleta Europea | 98.27% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.89% |
| Máquinas Tragaperras | 95.54% |
| Todos los juegos | 96.85% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| Ruleta Europea | 97.30% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.64% |
| Máquinas Tragaperras | 94.90% |
| Todos los juegos | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| Ruleta Europea | 97.41% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.18% |
| Máquinas Tragaperras | 95.09% |
| Todos los juegos | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| Ruleta Europea | 97.85% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 98.46% |
| Máquinas Tragaperras | 95.74% |
| Todos los juegos | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| Ruleta Europea | 97.92% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.82% |
| Máquinas Tragaperras | 95.41% |
| Todos los juegos | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| Ruleta Europea | 97.72% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.17% |
| Máquinas Tragaperras | 95.25% |
| Todos los juegos | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| Ruleta Europea | 97.86% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.93% |
| Máquinas Tragaperras | 95.23% |
| Todos los juegos | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| Ruleta Europea | 97.63% |
| Video Póquer de Jotas o Mejor | 97.29% |
| Máquinas Tragaperras | 95.32% |
| Todos los juegos | 96.62% |
|
| |
2008
|
|
| |
2007
|
|
| |
2006
|
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Estos porcentajes de pago están basados en juegos reales tal y como han sido recogidos por nuestras bases de datos y nuestro software certificado para ese periodo. Estos no reflejan en ningún momento los pagos futuros para uno o todos los juegos. Los ratios de pago de cada jugador serán determinados por su habilidad, suerte y probabilidad. Además, el porcentaje de pagos para todos los juegos es un reflejo de la mezcla de todos los juegos en un periodo específico y no refleja la probabilidad individual de cada jugador para ganar en un juego determinado.
|