|
こちらが当カジノと、グランドバーチャル社のソフトウェアを使用する提携カジノの、2007年4月1日から2007年6月30日までにかけての、ペイアウト率(賭け額に対する賞金の割合)になります。
| バカラ | 99.09% |
| ブラックジャック | 97.19% |
| フレンチルーレット | 98.39% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.66% |
| スロットマシーン | 95.60% |
| 全てのゲーム | 96.72% |
| バカラ | 99.04% |
| ブラックジャック | 97.41% |
| フレンチルーレット | 98.33% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.56% |
| スロットマシーン | 95.24% |
| 全てのゲーム | 96.67% |
| バカラ | 100.34% |
| ブラックジャック | 98.47% |
| フレンチルーレット | 98.24% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.21% |
| スロットマシーン | 95.35% |
| 全てのゲーム | 96.86% |
| バカラ | 100.79% |
| ブラックジャック | 98.51% |
| フレンチルーレット | 99.31% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.30% |
| スロットマシーン | 95.61% |
| 全てのゲーム | 97.36% |
| バカラ | 98.76% |
| ブラックジャック | 97.55% |
| フレンチルーレット | 98.04% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.56% |
| スロットマシーン | 95.25% |
| 全てのゲーム | 96.67% |
| バカラ | 99.03% |
| ブラックジャック | 97.68% |
| フレンチルーレット | 98.76% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.95% |
| スロットマシーン | 95.21% |
| 全てのゲーム | 96.80% |
| バカラ | 98.99% |
| ブラックジャック | 98.22% |
| フレンチルーレット | 98.20% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.07% |
| スロットマシーン | 95.65% |
| 全てのゲーム | 96.83% |
| バカラ | 99.12% |
| ブラックジャック | 98.21% |
| フレンチルーレット | 97.58% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.13% |
| スロットマシーン | 95.31% |
| 全てのゲーム | 96.59% |
| バカラ | 99.07% |
| ブラックジャック | 98.41% |
| フレンチルーレット | 98.01% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.57% |
| スロットマシーン | 95.68% |
| 全てのゲーム | 96.86% |
| バカラ | 97.97% |
| ブラックジャック | 97.80% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.41% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 99.06% |
| スロットマシーン | 95.18% |
| 全てのゲーム | 96.49% |
| バカラ | 98.46% |
| ブラックジャック | 98.11% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.67% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.36% |
| スロットマシーン | 95.53% |
| 全てのゲーム | 96.64% |
| バカラ | 98.85% |
| ブラックジャック | 98.44% |
| ヨーロピアンルーレット | 98.27% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.89% |
| スロットマシーン | 95.54% |
| 全てのゲーム | 96.85% |
| バカラ | 98.99% |
| ブラックジャック | 98.20% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.30% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.64% |
| スロットマシーン | 94.90% |
| 全てのゲーム | 96.74% |
| バカラ | 98.77% |
| ブラックジャック | 97.71% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.41% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.18% |
| スロットマシーン | 95.09% |
| 全てのゲーム | 96.64% |
| バカラ | 98.10% |
| ブラックジャック | 97.77% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.85% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.46% |
| スロットマシーン | 95.74% |
| 全てのゲーム | 97.08% |
| バカラ | 98.85% |
| ブラックジャック | 97.52% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.92% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.82% |
| スロットマシーン | 95.41% |
| 全てのゲーム | 96.82% |
| バカラ | 98.25% |
| ブラックジャック | 97.47% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.72% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.17% |
| スロットマシーン | 95.25% |
| 全てのゲーム | 96.54% |
| バカラ | 98.85% |
| ブラックジャック | 97.32% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.86% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.93% |
| スロットマシーン | 95.23% |
| 全てのゲーム | 96.68% |
| バカラ | 99.02% |
| ブラックジャック | 97.41% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.63% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.29% |
| スロットマシーン | 95.32% |
| 全てのゲーム | 96.62% |
|
| |
2008
|
|
| |
2007
|
|
| |
2006
|
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
これらのペイアウト率は、記載された期間に、認証済みのソフトウェアのデータログに実際に記録されたゲームプレーが元になっております。これにより、特定のゲームで特定のプレーヤーの今後のペイアウトが決定される事はございません。個人のペイアウトは、スキルと運と確率によって決定されます。更に、全てのゲームのペイアウト率は、ある一定の期間にプレーされたゲームが混合されたものであり、1プレーヤーの1つの特定されたゲームにおいての勝率には反映しません。
|